Kalkulatory kredytowe
Oblicz ratę kredytu w PLN:
Oblicz ratę kredytu w EUR:
Kalkulator regularnego oszczędzania:
Powyższe kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Dane w
nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
Oferta dla Ciebie
Informacje z rynku
Kursy walut
|
||
NBP | 2021-01-22 | |
USD | 3,7255 | -0,15% |
EUR | 4,5354 | +0,10% |
CHF | 4,2102 | +0,12% |
GBP | 5,0920 | -0,63% |
Wspierane przez Money.pl |
Depozyty 3m
|
||
2021-01-22 | ||
WIBID 3M | 0,01 | +0,00% |
WIBOR 3M | 0,21 | +0,00% |
WIBOR 1M | 0,19 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,54 | +0,00% |
EURIBOR 1M | -0,56 | -0,36% |
Wspierane przez Money.pl |